sábado, 10 de septiembre de 2016
Modulo 1 Pequeñas y Medianas Entidades PYMES
Amigos les dejo las NIIF para PYMES por modulos, para que sea mas fácil su lectura y su descarga si gustan, como siempre espero sus comentarios y consultas DESCARGAR
Saludos Cordiales
Administracion Estratégica y Política de Negocios
Amigos les dejo un libro de Administracion Estratégica y Política de Negocios, un aporte para quienes estan estudiando y los que desean instruirse algo mas en este arte de la Administracion y los Negocios
Saludos Cordiales
DESCARGAR
jueves, 8 de septiembre de 2016
GUIA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Amigos, les dejo un valioso material para que lo puedan leer
saludos cordiales
descargar
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
NIC N° 1
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
(Modificada en 2008) (IV Difusión)
ÍNDICE
Norma Internacional de Contabilidad Nº 1
Presentación de Estados Financieros
Párrafos
| OBJETIVO | 1 |
| ALCANCE | 2-6 |
| DEFINICIONES | 7-8 |
| ESTADOS FINANCIEROS | 9-46 |
| Finalidad de los estados financieros | 9 |
| Juego completo de estados financieros | 10-14 |
| Características generales | 15-46 |
| Presentación razonable y cumplimiento con las NIIF | 15-24 |
| Empresa en marcha | 25-26 |
| Contabilidad sobre base devengada | 27-28 |
| Importancia relativa y agrupación de datos | 29-31 |
| Compensación | 32-35 |
| Frecuencia de la información financiera | 36-37 |
| Información comparativa | 38-44 |
| Uniformidad en la presentación | 45-46 |
| ESTRUCTURA Y CONTENIDO | 47-138 |
| Introducción | 47-48 |
| Identificación de los estados financieros | 49-53 |
| Estado de situación financiera | 54-80 |
| Información a ser presentada en el estado de situación financiera | 54-59 |
| Diferencia entre corriente y no corriente | 60-65 |
| Activos corrientes | 66-68 |
| Pasivos corrientes | 69-76 |
| Información a ser presentada en el estado de situación financiera o en las notas | 77-80 |
| Estado integral de resultados | 81-105 |
| Información a ser presentada en el estado integral de resultados | 82-87 |
| Utilidad o pérdida del período | 88-89 |
| Otros resultados integrales del período | 90-96 |
| Información a ser presentada en el estado integral de resultados o en las notas | 97-105 |
| Estado de cambios en el patrimonio | 106-110 |
| Estado de flujos de efectivo | 111 |
| Notas | 112-138 |
| Estructura | 112-116 |
| Revelación de las políticas contables | 117-124 |
| Fuentes para la estimación de incertidumbres | 125-133 |
| Capital | 134-136 |
| Otras informaciones a revelar | 137-138 |
| TRANSICIÓN Y FECHA DE VIGENCIA | 139 -139A |
| RETIRO DE NIC 1 (MODIFICADA EN 2003) | 140 |
| ANEXO | |
| Modificación a otros pronunciamientos | |
miércoles, 27 de abril de 2016
Actualizacion NIIF 2015
Estimados les dejo la actualizacion de las NIIF en español, espero lo puedan leer, espero comentarios Saludos
jueves, 7 de enero de 2016
Suplemento Declaraciones juradas 2016 Servicio de Impuestos Internos
Amigos, les dejo el suplemento de declaraciones juradas para este año 2016 publicadas en la pagina del Servicios de Impuesto Internos
descargar
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




