NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD
NIC N° 1
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
(Modificada en 2008) (IV Difusión)
ÍNDICE
Norma Internacional de Contabilidad Nº 1
Presentación de Estados Financieros
Párrafos
| OBJETIVO | 1 |
| ALCANCE | 2-6 |
| DEFINICIONES | 7-8 |
| ESTADOS FINANCIEROS | 9-46 |
| Finalidad de los estados financieros | 9 |
| Juego completo de estados financieros | 10-14 |
| Características generales | 15-46 |
| Presentación razonable y cumplimiento con las NIIF | 15-24 |
| Empresa en marcha | 25-26 |
| Contabilidad sobre base devengada | 27-28 |
| Importancia relativa y agrupación de datos | 29-31 |
| Compensación | 32-35 |
| Frecuencia de la información financiera | 36-37 |
| Información comparativa | 38-44 |
| Uniformidad en la presentación | 45-46 |
| ESTRUCTURA Y CONTENIDO | 47-138 |
| Introducción | 47-48 |
| Identificación de los estados financieros | 49-53 |
| Estado de situación financiera | 54-80 |
| Información a ser presentada en el estado de situación financiera | 54-59 |
| Diferencia entre corriente y no corriente | 60-65 |
| Activos corrientes | 66-68 |
| Pasivos corrientes | 69-76 |
| Información a ser presentada en el estado de situación financiera o en las notas | 77-80 |
| Estado integral de resultados | 81-105 |
| Información a ser presentada en el estado integral de resultados | 82-87 |
| Utilidad o pérdida del período | 88-89 |
| Otros resultados integrales del período | 90-96 |
| Información a ser presentada en el estado integral de resultados o en las notas | 97-105 |
| Estado de cambios en el patrimonio | 106-110 |
| Estado de flujos de efectivo | 111 |
| Notas | 112-138 |
| Estructura | 112-116 |
| Revelación de las políticas contables | 117-124 |
| Fuentes para la estimación de incertidumbres | 125-133 |
| Capital | 134-136 |
| Otras informaciones a revelar | 137-138 |
| TRANSICIÓN Y FECHA DE VIGENCIA | 139 -139A |
| RETIRO DE NIC 1 (MODIFICADA EN 2003) | 140 |
| ANEXO | |
| Modificación a otros pronunciamientos | |
0 comentarios:
Publicar un comentario